Instalacyjne SHARP
SHARP XG C 445W
< wróć
XG-C455W
- Projektor 3 LCD o rozdzielczości WXGA (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (4000 AL)
- Łatwa wymiana obiektywu
- Wysoki kontrast (450:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Gniazdo LAN
- Łatwa obsługa
- Automatyczna korekcja efektu trapezowego
Rozdzielczość panelu
| Wielkość panelu | LCD / 0,74" | |
| 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | - / - / • | |
| Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280 x 800 | |
| UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
| SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
| SXGA 1 280x1 024 | • | |
| WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
| XGA 1 024 x 768 | • | |
| SVGA 800 x 600 | • | |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 70 KHz | |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 43 - 86 Hz | |
| Zegar punktowy (MHz) | 12 - 108 MHz |
Gniazda sygnału data
| DVI-D/ DVI-I | • / • | |
| HDMI | - | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
| Composite (RCA/BNC) | • | |
| S-Video (Y/C) | • | |
| DVI-D/ DVI-I | • / - | |
| Component (RCA/BNC) | - | |
| HDMI | - | |
| Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
| RS232C (Sub-D) | • | |
| LAN | • | |
| Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
| Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
| Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
| Przez wejście HDMI | - |
Standardy kolorów
| PAL 60/N/M | • / • / • | |
| SECAM | • | |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
| Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | - | |
| DTV 480i/480p/540p | • / • / - | |
| 576i/576p | • / • | |
| 720p/1035i | • / • | |
| 1080i/1080p | • / - | |
| 1080/24p | - | |
| Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
| Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 4000 | |
| Kontrast | 450 | |
| Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 275 / 3000 / 2000 | |
| Fan | 31 dB (w trybie Eco) / 37 dB (w trybie Standard) | |
| Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / • | |
| Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
| Obiektyw (ogniskowa, mm) | 28 - 33,6 | |
| Jasność obiektywu (F) | 1,7 - 1,9 | |
| Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
| Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,8 - 2,1 | |
| Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / • | |
| Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Parametry dźwięku
| Wyjście audio (stereo/mono) | - / • | |
| Moc wyjściowa (W), RMS | 2 |
Akcesoria
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
| Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
| Torba do przenoszenia | • |
Inne
| Funkcje specjalne | 4 opcjonalne obiektywy | |
| Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
| Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 400 / 8 | |
| Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 1295 BTU/h / 1070 BTU/h | |
| Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 328,5 x 126,5 x 292 | |
| Ciężar (kg) | 4,9 | |
| Kod EAN | 4974019570501 |