KRAMER					
					
						 Kramer nie ustępuje nikomu w trosce o dostarczenie niezawodnych produktów. Produkty takie, jak cyfrowe skalery/przełączniki ProScale, przełączniki matrycowe oraz światowej sławy TOOLS sprawiają, że zakres rozwiązań firmy Kramer jest bardzo szeroki.
Firma nie ustaje w staraniach o zapewnienie wysokiego poziomu we wszystkich aplikacjach, czego dowodem jest niedawne przejęcie Sierra Video Systems, znanego producenta sprzętu studyjnego. Ta fuzja umożliwia firmie Kramer zwiększenie rozwoju produktów, stworzenie nowych linii produktowych oraz poprawienie stosunku ceny do jakości. To umożliwia firmie Kramer poszerzenie oferty produktów kierowanej do rynku telewizji i studiów produkcyjnych oraz wprowadzenie do systemów prezentacyjnych dużych przełączników matrycowych sygnału RGBHV.
Team Kramer rozpatruje każdy projekt jako indywidualną potrzebę użytkownika. Te potrzeby zostają zaspokojone starannie dobranymi rozwiązaniami, które są efektem głębokiej troski o użytkownika naszych produktów, widocznej od etapu udoskonalania urządzeń po etap obsługi i serwisu. Możesz znaleźć urządzenia Kramer w wielu zastosowaniach - od prostych rozwiązań po skomplikowane, zintegrowane systemy, od rozwiązań skierowanych do firm i systemów prezentacyjnych po kino domowe.
| Analog Video | 
| |  | Composite VideoRCA
 | 
 | |  | Composite VideoBNC
 | 
 | |  | S Video4-pin
 | 
 | 
| |  | S Video2 BNC
 | 
 | |  | Component (Yuv)3 RCA
 | 
 | |  | Component (Yuv)3 BNC
 | 
 | 
| |  | Universal (Cv, Y/C, Yuv)3 RCA
 | 
 | |  | Universal (Cv, Y/C, Yuv)3 BNC
 | 
 | |  | Rgbs4 BNC
 | 
 | 
| |  | Rgbs & Yuv4 BNC
 | 
 | |  | Rgbhv5 BNC
 | 
 | |  | Universal (Cv, Y/C Yuv, Rgbhv)5 BNC
 | 
 | 
| |  | Vga Uxga15-pin HD
 | 
 | |  | Vga Uxga & Hdtv15-pin HD
 | 
 | |  | Vga Uxga & Yuv15-pin HD
 | 
 | 
| |  | Universal (Cv, Y/C Yuv, Rgbhv)15-pin HD
 | 
 | |  | Twisted Pair / Cat 5RJ-45 / RJ-11
 | 
 | |  | Twisted Pair / Cat 5Terminal Block
 | 
 | 
| |  | Cable/MatvF connector
 | 
 | |  | ScartEuropean A/V
 | 
 |  | 
| Digital Video | 
| |  | Mini Display Port | 
 | |  | Hdmi Mini | 
 | |  | Hdmi Micro | 
 | 
| |  | Display Port | 
 | |  | Hdmi/DviHDMI & DVI on a DVI connector
 | 
 | |  | Firewire 4004-pin FireWire
 | 
 | 
| |  | Firewire 800Coax FireWire
 | 
 | |  | Firewire 4006-pin FireWire
 | 
 | |  | Firewire 8009-pin FireWire
 | 
 | 
| |  | Fiber Optic | 
 | |  | Sc Fiber | 
 | |  | 2lc Fiber | 
 | 
| |  | 4lc Fiber | 
 | |  | SyncBNC
 | 
 | |  | DviDigital Video Interface
 | 
 | 
| |  | HdmiHigh Definition Multi-Media Interface
 | 
 | |  | Serial Digital InterfaceBNC
 | 
 | |  | High Definition Serial Digital InterfaceBNC
 | 
 | 
| |  | 3g High Definition Serial Digital InterfaceBNC
 | 
 | |  | Dual Link High Definition Serial Digital Interface2 BNC
 | 
 |  | 
| Analog Audio | 
| |  | Unbalanced MonoRCA
 | 
 | |  | Unbalanced Stereo2 RCA
 | 
 | |  | Unbalanced Mono/Stereo3.5mm
 | 
 | 
| |  | Unbalanced StereoTerminal Block
 | 
 | |  | Balanced Mono/StereoXLR
 | 
 | |  | Balanced Stereo6-pin Terminal Block
 | 
 | 
| |  | Microphone6.5mm or 3.5mm
 | 
 | |  | Headphones | 
 | |  | Speakers | 
 | 
| Digital Audio | 
| |  | S/Pdif AudioRCA
 | 
 | |  | Aes/Ebu Audio6-pin Terminal Block
 | 
 | |  | Aes 3idBNC
 | 
 | 
| |  | Aes/Ebu AudioXLR
 | 
 | |  | Toslink® AudioOptical
 | 
 |  | 
| Communications | 
| |  | General Purpose I/O | 
 | |  | Wi Fi802.11b/g
 | 
 | |  | Rs 2329-pin D-Sub
 | 
 | 
| |  | Rs 2323-pin Terminal Block
 | 
 | |  | Rs 2323.5mm
 | 
 | |  | Rs 4229-pin D-Sub
 | 
 | 
| |  | Rs 4853-pin Terminal Block
 | 
 | |  | Rs 485Mini XLR
 | 
 | |  | EthernetRJ-45
 | 
 | 
| |  | RelayContact Closure
 | 
 | |  | RemoteContact Closure
 | 
 | |  | Infrared | 
 | 
| |  | UsbType A
 | 
 | |  | UsbType B
 | 
 | |  | UsbType C
 | 
 | 
| |  | Control & PowerK-Net
 | 
 |  |  | 
| Compatibility | 
|  | |  | Kramer Core™ | 
 | |  | Av Award | 
 | 
| |  | Compatible With Hdtv Signals | 
 | |  | High Bandwidth Digital Content Protection Compliant | 
 | |  | DgkatDigital Twisted Pair
 | 
 | 
| Power | 
| |  | Dc Power Output | 
 |