Instalacyjne SHARP
SHARP XG-PH80WN
< wróć
SHARP XG-PH80WN
- 1-modułowy system DLP (TI) WXGA (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (5600 AL)
- 3D Ready (DLP-Link)
- System 2-lampowy
- 5 opcjonalnych obiektywów
- System przesuwania obiektywu w pionie i w poziomie
- Korekcja efektu trapezowego 3D
- W wersji podstawowej projektor dostarczany jest bez obiektywu
Rozdzielczość panelu
| Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
| 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
| Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280 x 800 | |
| UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
| SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
| SXGA 1 280x1 024 | • | |
| WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
| XGA 1 024 x 768 | • | |
| SVGA 800 x 600 | • | |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 31 - 90 KHz | |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 50 - 85 Hz | |
| Zegar punktowy (MHz) | 165 MHz |
Gniazda sygnału data
| DVI-D/ DVI-I | • / - | |
| HDMI | - | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
| Composite (RCA/BNC) | • | |
| S-Video (Y/C) | • | |
| DVI-D/ DVI-I | • / - | |
| Component (RCA/BNC) | • | |
| HDMI | - | |
| Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
| RS232C (Sub-D) | • | |
| LAN | • | |
| Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
| Gniazdo USB | - |
Gniazda audio
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
| Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
| Przez wejście HDMI | - |
Standardy kolorów
| PAL 60/N/M | • / • / • | |
| SECAM | • | |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
| Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 450 | |
| DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
| 576i/576p | • / • | |
| 720p/1035i | • / - | |
| 1080i/1080p | • / • | |
| 1080/24p | • | |
| Skaler CV-IC | - |
Parametry obrazu
| Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 4600 / 5600 | |
| Kontrast | 2100 | |
| Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 2x280 / 3000 / 2000 | |
| Fan | 34 dB (w trybie Eco) / 39 dB (w trybie Standard) | |
| Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | - / • | |
| Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | - / • | |
| Obiektyw (ogniskowa, mm) | - | |
| Jasność obiektywu (F) | - | |
| Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | • / • | |
| Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
| Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | - / - | |
| Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | • / • |
Parametry dźwięku
| Wyjście audio (stereo/mono) | • / - | |
| Moc wyjściowa (W), RMS | 3 |
Akcesoria
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
| Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
| Torba do przenoszenia | - |
Inne
| Funkcje specjalne | 5 opcjonalnych obiektywów | |
| Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
| Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 0,5 / 675 | |
| Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 2303 | |
| Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 505x194x385 (main cabinet) | |
| Ciężar (kg) | 16,5 | |
| Kod EAN | 4974019694979 |