Dotykowe / tablice LCD interaktywne
SHARP PN-L702B
< wróć
SHARP PN-L702B
Integrując 70-calowy monitor LCD z wysokiej czułości panelem dotykowym oraz oryginalnym oprogramowaniem, firma Sharp uczyniła z modelu PN-L702B idealne narzędzie do spotkań, wideokonferencji, prezentacji, szkoleń firmowych, zajęć lekcyjnych oraz wszelkich innych zastosowań, w których kluczową rolę odgrywa komunikacja. Rezultat to minimalizacja wysiłków i maksymalizacja efektywności pracy.
- Ekran o przekątnej 70 cali (176,6 cm)
- Rozdzielczość punktowa 1 920 x 1 080
- Zintegrowany panel dotykowy
- Kontrast 3.000:1
- Podświetlenie Full LED
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie pióra dotykowego
- Sprawna komunikacja z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi
- System gniazd modułowych
Parametry panelu
| Typ panelu LCD | TFT-LCD, UV²A | |
| Wielkość ekranu (mm) | 1.766 mm diagonal (70") | |
| Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1920 x 1080 pixel | |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Maks. 1.064 milionów (kodowanie 10-bitowe) | |
| Jasność | 300 cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu | 3.000:1 | |
| Ramka poz./pion. (w mm) | (Touch Panel) | |
| Czas reakcji panelu (ms) | 6 | |
| Kąt obserwacji | H / V 160° |
Wejście PC
| Full HD (1920x1080) | tak | |
| WUXGA+ | - | |
| UXGA 1600x1200 | tak | |
| SXGA+ 1400x1050 | tak | |
| SXGA 1280x1024 | tak | |
| WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | tak | |
| XGA 1024x768 | tak | |
| SVGA 800x600 | tak | |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | tak |
Gniazda danych
| DVI-D wej./wyj. | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| HDMI | tak | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | tak |
Gniazda wideo
| Composite (RCA/BNC) | tak, BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| S-Video (Y/C) | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| DVI-D / DVI-I | tak/nie (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| Component (RCA/BNC) | tak, BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| HDMI | tak | |
| Zgodne z HDCP | tak |
Gniazda sterujące
| RS232C | tak | |
| LAN | yes (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) |
Gniazda audio
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | tak/nie | |
| Gniazda RCA wej./wyj. | tak/tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
| Przez wejście HDMI | tak | |
| Moc głośników (W RMS) | Wbudowane głośniki 2 x 10 W (wyjście głośnikowe 2 x 10 W; opcjonalnie z AN-ZB01) |
Standardy kodowania obrazu / kolorów
| PAL 60/N/M | tak/tak/tak | |
| SECAM | tak | |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | tak/tak | |
| DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
| 576i/576p | • / • | |
| 720p/1035i | • / • | |
| 1080i/1080p | • / • | |
| 1080/24p | • / • |
Instalacja
| Orientacja pionowa / pozioma | - / • | |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Wyposażenie
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / • |
Inne
| Funkcje specjalne | Zintegrowany system dotykowy (dualny) Systemy operacyjne: XP, Windows 7 Opcjonalnie: komputer z PC i wspornikiem, podstawa | |
| EMC Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE | B | |
| Wbudowany wentylator | - | |
| Obraz w obrazie (PiP) | • | |
| Funkcja podziału obrazu | no | |
| DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym) | • | |
| Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100-240V / 240W | |
| Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 818 | |
| Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 1.648 x 982 x 116 | |
| Ciężar (kg) | 70 | |
| EAN | 4974019719832 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 163.5 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.37 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | 73 | |
| Zawartość rtęci (mg) | 0,0 | |
| Obecność ołowiu | • |
SHARP PN-L702B | ||||



