Wielkoformatowe SHARP
SHARP PN-V602
< wróć
SHARP PN-V601
Całkowicie nowy model monitora PN-V602 o ultacienkiej ramce został stworzony przede wszystkim z myślą o konstrukcji telebimów. Ten ciekłokrystaliczny monitor o przekątnej ekranu 60 cali znajduje zastosowanie w licznych systemach informacji wizualnej i telebimach. Jako uniwersalne rozwiązanie z praktycznie niewidoczną ramką, monitor PN-V602 ustanawia nowe standardy dla telebimów.
- Przekątna ekranu 60 cali (152 cm)
- Rozdzielczość 1,366 x 768
- Jaśność 1500 cd/m² (funkcja lokalnego przyciemniania)
- Wąska ramka o grubości zaledwie 4,1 i 2,4 mm (6,5 mm między dwoma monitorami)
- Maksymalny czas pracy 50 000 godzin w trybie eksploatacji 24/7
- Współczynnik kontrastu 5.000 : 1
- Funkcja telebimu 5 x 5 (powiększanie obrazu na wiele ekranów)
- System gniazd modułowych

Parametry panelu
| Typ panelu LCD | UV²A-LCD with local dimming | |
| Wielkość ekranu (mm) | 1.524 mm diagonal (60") | |
| Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1366 x 768 pixel | |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Maks. 16,7 milionów (8 bitów) | |
| Jasność | 1.500 cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu | 5.000:1 | |
| Ramka poz./pion. (w mm) | 6.5 mm (4.1; 2.2 mm) | |
| Czas reakcji panelu (ms) | 6 | |
| Kąt obserwacji | H / V 176° |
Wejście PC
| Full HD (1920x1080) | tak | |
| WUXGA+ | - | |
| UXGA 1600x1200 | tak | |
| SXGA+ 1400x1050 | tak | |
| SXGA 1280x1024 | tak | |
| WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | tak | |
| XGA 1024x768 | tak | |
| SVGA 800x600 | tak | |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | tak |
Gniazda danych
| DVI-D wej./wyj. | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| HDMI | tak | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | tak |
Gniazda wideo
| Composite (RCA/BNC) | tak, BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| S-Video (Y/C) | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| DVI-D / DVI-I | tak/nie (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| Component (RCA/BNC) | tak, BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| HDMI | tak | |
| Zgodne z HDCP | tak |
Gniazda sterujące
| RS232C | tak | |
| LAN | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) |
Gniazda audio
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | tak/nie | |
| Gniazda RCA wej./wyj. | tak/tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB02) | |
| Przez wejście HDMI | tak | |
| Moc głośników (W RMS) | wyjście głośnikowe 2 x 10W; (opcjonalnie AN-ZB02) |
Standardy kodowania obrazu / kolorów
| PAL 60/N/M | tak/tak/tak | |
| SECAM | tak | |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | tak/tak | |
| DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
| 576i/576p | • / • | |
| 720p/1035i | • / • | |
| 1080i/1080p | • / • | |
| 1080/24p | • / • |
Instalacja
| Orientacja pionowa / pozioma | • / • | |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Wyposażenie
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | - / • | |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / - |
Inne
| Funkcje specjalne | 24/7 (w orientacji pionowej: 50.000 godz., w orientacji poziomej 50.000 godz.) | |
| EMC Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE | C | |
| Wbudowany wentylator | • | |
| Obraz w obrazie (PiP) | • | |
| Funkcja podziału obrazu | 5x5 internal | |
| DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym) | • | |
| Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100-240V / 510W | |
| Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 1740 | |
| Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 1.335,9 x 754,2 x 149,3 | |
| Ciężar (kg) | 45 | |
| EAN | 4974019708621 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 227 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.23 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | 82 | |
| Zawartość rtęci (mg) | 0,0 | |
| Obecność ołowiu | • |


