1T-VS-624 Skaler RGB i YUV na HDMI
Skaluje szeroką paletę sygnałów standardowego PC (RGB) rozdzielczości VGA ...WUXGA oraz sygnały komponent YUV HDTV, na standardowe wyjście HDMI rozdzielczości PC, SD lub HD. W dodatku dostępny zewnętrzny sygnał wejściowy audio: optycznyToslink lub analogowy stereo może zostać zembedowany do HDMI. Sygnał wyjściowy audio dostępny jest jako zembedowany w HDMI oraz oddzielnie jako Toslink lub analogowe stereo dzięki czemu osiągniemy maksimum elastyczności. Urządzenie jest zgodne z HDCP i kompatybilne z DVI - jest to idealne rozwiązanie kiedy sygnał z PC lub RGB wideo chcemy obejrzeć na wyświetlaczu z wejściem HDMI. Rozdzielczość przyłączonego wyświetlacza jest automatycznie wykrywana przez skaler. Wszechstronne menu ekranowe pozwoli wybrać ręcznie rozdzielczość wyjściową, ustawić jakość obrazu i wybrać źródło audio. Dla bezpieczeństwa użyto samoblokujący wtyk zasilacza DC.
Kluczowe funkcje 1T-VS-624
- HDMI v1.2, HDCP 1.1, zgodne z DVI 1.0
- Automatyczna detekcja rozdzielczości wejściowych RGB i YUV
- Wejście RGB rozdzielczości VGA ...WUXGA
- Wejście YUV 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
- Wyjście: HD do 1080p, PC do WUXGA
- Automatyczna detekcja rozdzielczości HDMI wyświetlacza
- Ustawienia poziomu wideo
- Wspiera zewnętrzne audio na złączu wejścia i wyjścia , cyfrowe optyczne i analogowe stereo
- Samoblokujący konektor zasilacza DC

|
Osiągi wideo Wejście wideo PC RGB Wyjście HDMI Zgodność Rozdzielczość wejściowa: |
1x na konektorze HD-15 1x na konektorze typu A HDMI v1.2, HDCP 1.1, DVI 1.0
|
| PC (RGB) VGA | 640x480 @ 60, 72, 75, 85Hz |
| SVGA | 800x600 @ 56, 60, 72, 75, 85Hz |
| XGA | 1024x768 @ 60, 70, 75, 85Hz |
| SXGA | 1280x1024 @ 60, 75, 85Hz |
| UXGA | 1600x1200 @ 60Hz |
| WXGA | 1280x800 @ 60Hz |
| WSXGA | 1680x1050 @ 60Hz |
| WUXGA | 1920x1200 @ 60Hz |
| PC (RBG) lub YUV HDTV 480i | 720x480 @ 60Hz |
| 576i | 720x576 @ 50Hz |
| 480p | 720x480 @ 60Hz |
| 576p | 720x576 @ 50Hz |
| 720p | 1280x720p @ 50, 60Hz |
| 1080i | 1920x1080 (i) @ 50, 60Hz |
| 1080p | 1920x1080@ 50, 60Hz |
| Rozdzielczości wyjścia | |
| HDMI PC VGA | 640x480 @ 60Hz |
| SVGA | 800x600 @ 60Hz |
| XGA | 1024x768 @ 60Hz |
| SXGA | 1280x1024 @ 60Hz |
| SXGA+ | 1400x1050@ 60Hz |
| UXGA | 1600x1200 @ 60Hz |
| WXGA | 1280x800 @ 60Hz |
| WXGA+ | 1440x900@ 60Hz |
| WSXGA | 1680x1050 @ 60Hz |
| WUXGA | 1920x1200 @ 60Hz |
| HDMI HDTV 480p | 720x480 @ 60Hz |
| 576p | 720x576 @ 50Hz |
| 720p | 1280x720 @ 50, 60Hz |
| 1080i | 1920x1080 (i) @ 50, 60Hz |
| 1080p | 1920x1080 (p) @ 50, 60Hz |
| HDMI SDTV 480i | 720x480 @ 60Hz |
| 576i | 720x576 @ 50Hz |
| Ustawienia wideo | |
| OSD Menu | Kontrast, Jasność, Odcień, Ostrość, Nasycenie, Poziom R-G-B, Aspect Ratio |
| Wejścia/Wyjścia Audio | |
| Wejście Analogowe Stereo | 1x via 3.5mm Mini-Stereo |
| Wyjście Analogowe Stereo | 1x via 3.5mm Mini-Stereo |
| Wejście cyfrowe | 1x SPDIF via Toslink Connector |
| Wyjście cyfrowe | 1x SPDIF via Toslink Connector |
| Osiągi Stereo Audio | |
| Poziom analogowego wejścia | 2Vrms max @ 47KOhm |
| Poziom analogowego wyjścia | Unity @ 47KOhm |
| Poziom Toslink We/wyjście | Standardowy poziom Toslink |
| Szerokość pasma Stereo | od 20 Hz do 20 KHz |
Strona katalogowa skalera 1T-VS-624